Инструменты
Калькулятор растаможки легкового автомобиля в Молдове
Укажите двигатель, объём и год выпуска — калькулятор покажет, сколько стоит растаможка легкового автомобиля в Молдове, в евро, долларах или леях по официальному курсу BNM.
Инструменты
Укажите двигатель, объём и год выпуска — калькулятор покажет, сколько стоит растаможка легкового автомобиля в Молдове, в евро, долларах или леях по официальному курсу BNM.
Укажите объём двигателя и год выпуска — сумма появится здесь.
MDL — по курсу BNM на : 1 = MDL
Расчёт: см³ × MDL − %= MDL
Электромобили сейчас акцизом не облагаются.
Графики строятся по таблице 1 приложения 2 НК для вашего двигателя, объёма и возраста из формы (пока ничего не введено — для 1 600 см³ и 8 лет). Наведите курсор, чтобы увидеть суммы.
Объём двигателя 1 600 см³. До 6 лет ставка почти не меняется, с 7 лет растёт на 10 % в год, 9 → 10 лет — на 20 %, 10 → 11 — на 30 %; дальше каждый год прибавляет 5 лей за 1 см³.
Возраст 8 лет. Внутри строки таблицы акциз пропорционален объёму, а на границе строки ставка за 1 см³ резко меняется: 1 500 и 1 501 см³ — это разные строки.
| Двигатель и объём | 0–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин, до 1 000 см³ | 9,56 | 10,00 | 10,23 | 11,25 | 12,38 | 13,62 | 16,34 | 21,24 | 26,24 | 31,24 | 36,24 | 41,24 | 46,24 | 51,24 | 56,24 | 61,24 | 66,24 |
| Бензин, 1 001–1 500 см³ | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
| Бензин, 1 501–2 000 см³ | 18,90 | 19,34 | 19,57 | 21,53 | 23,68 | 26,05 | 31,26 | 40,63 | 45,63 | 50,63 | 55,63 | 60,63 | 65,63 | 70,63 | 75,63 | 80,63 | 85,63 |
| Бензин, 2 001–3 000 см³ | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
| Бензин, более 3 000 см³ | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
| Дизель, до 1 500 см³ | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
| Дизель, 1 501–2 500 см³ | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
| Дизель, более 2 500 см³ | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
Гибриды — те же строки бензина или дизеля со скидкой 25 % (plug-in — 50 %); электромобилей в таблице нет.